Top 10 gainer 03/10/2078
| Symbol | LTP | Point Change | % Change |
|---|---|---|---|
| MBJC | 458.80 | +41.70 | +10.00 |
| NRN | 722.00 | +54.00 | +8.08 |
| CHDC | 964.00 | +64.10 | +7.12 |
| SHEL | 483.00 | +31.00 | +6.86 |
| BFC | 566.00 | +36.00 | +6.79 |
| AHPC | 573.00 | +33.50 | +6.21 |
| SBI | 404.00 | +22.00 | +5.76 |
| NSLB | 1,509.00 | +80.00 | +5.60 |
Comments
Post a Comment