Top 10 gainer 04/10/2078
| Symbol | LTP | % Change | Qty |
|---|---|---|---|
| SPC | 649.30 | 9.49 | 18,009 |
| MBJC | 496.00 | 8.11 | 357,427 |
| PRVU | 361.00 | 5.56 | 423,443 |
| BARUN | 562.00 | 4.66 | 162,615 |
| GIMES1 | 12.42 | 4.37 | 329,694 |
| LUK | 10.75 | 4.17 | 43,600 |
| TPC | 569.00 | 4.02 | 16,461 |
| IGI | 1,190.00 | 3.75 | 210,771 |
| OHL | 534.00 | 3.69 | 39,775 |
| NMB | 377.90 | 3.51 | 134,459 |
Comments
Post a Comment