Top 10 gainer 29/09/2078
| Symbol | LTP | % Change | Qty |
|---|---|---|---|
| MBJC | 379.20 | 9.98 | 2,605 |
| NGPL | 765.00 | 7.75 | 170,277 |
| RHPL | 436.00 | 7.65 | 199,533 |
| UPPER | 751.50 | 7.36 | 432,079 |
| SSHL | 368.50 | 7.12 | 71,103 |
| AKPL | 574.30 | 6.35 | 214,209 |
| RADHI | 705.00 | 6.33 | 84,995 |
| SJCL | 430.00 | 6.17 | 77,940 |
| KRBL | 455.00 | 5.81 | 25,966 |
| RLFL | 562.80 | 5.79 | 46,848 |
Comments
Post a Comment