Top 10 gainer 27/09/2078
- Get link
- X
- Other Apps
| Symbol | LTP | Point Change | % Change |
|---|---|---|---|
| MBJC | 313.50 | +28.50 | +10.00 |
| CORBL | 550.20 | +50.00 | +10.00 |
| NMFBS | 2,780.10 | +165.81 | +6.34 |
| NHDL | 499.80 | +27.80 | +5.89 |
| SLI | 572.20 | +31.20 | +5.77 |
| HGI | 750.00 | +39.00 | +5.49 |
| UNHPL | 406.00 | +20.70 | +5.37 |
| UPCL | 400.00 | +20.00 | +5.26 |
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment